SFP 10/100 / 1000M Media Converter
Ẹya ara ẹrọ
● Ni ibamu pẹlu awọn ajohunše Ethernet EEE802.3,10/100Base-TX/1000Base-TX ati 1000Base-FX.
● Awọn ibudo atilẹyin: LC fun okun opiti; RJ45 fun alayidayida bata.
● Oṣuwọn isọdi-laifọwọyi ati ipo kikun/idaji-duplex ni atilẹyin ni alayipo pairport.
● Laifọwọyi MDI/MDIX ṣe atilẹyin laisi nilo yiyan USB.
● Titi di awọn LED 6 fun itọkasi ipo ti ibudo agbara opitika ati ibudo UTP.
● Awọn ipese agbara ti ita ati ti a ṣe sinu DC ti a pese.
● Titi di awọn adirẹsi MAC 1024 ni atilẹyin.
● 512 kb data ipamọ data ese, ati 802.1X atilẹba Mac adirẹsi ìfàṣẹsí ni atilẹyin.
● Wiwa awọn fireemu rogbodiyan ni idaji-ile oloke meji ati iṣakoso ṣiṣan ni kikun ile-meji ni atilẹyin.
● Iṣẹ LFP le yan ṣaaju ibere.
Sipesifikesonu
Awọn paramita Imọ-ẹrọ fun 10/100/1000M Adaptive Ethernet Optical Media Converter | |
Nọmba ti Network Ports | 1 ikanni |
Nọmba ti Optical Ports | 1 ikanni |
Oṣuwọn Gbigbe NIC | 10/100/1000Mbit/s |
Ipo Gbigbe NIC | 10/100/1000M adaṣe pẹlu atilẹyin fun iyipada laifọwọyi ti MDI/MDIX |
Optical Port Gbigbe Oṣuwọn | 1000Mbit/s |
Ṣiṣẹ Foliteji | AC 100-220V tabi DC +5V |
Lapapọ Agbara | <3W |
Awọn ibudo nẹtiwọki | RJ45 ibudo |
Optical Specifications | Ibudo Opitika: SC, LC (Aṣayan) Olona-Ipo: 50/125, 62.5/125um Ipo Nikan: 8.3/125,8.7/125um, 8/125,10/125um Wefulenti: Nikan-Ipo: 1310/1550nm |
Data ikanni | IEEE802.3x ati ikọlu ipilẹ backpressure ni atilẹyin Ipo Ṣiṣẹ: Full/idaji ile oloke meji ni atilẹyin Oṣuwọn Gbigbe: 1000Mbit/s pẹlu oṣuwọn aṣiṣe ti odo |
Ṣiṣẹ Foliteji | AC 100-220V / DC + 5V |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0℃ si +50℃ |
Ibi ipamọ otutu | -20 ℃ si + 70 ℃ |
Ọriniinitutu | 5% si 90% |
Awọn ilana lori Media Converter Panel
Idanimọ ti Media Converter | TX - gbigbe ebute RX - gbigba ebute |
PWR | Imọlẹ Atọka Agbara - “ON” tumọ si iṣẹ deede ti ohun ti nmu badọgba ipese agbara DC 5V |
Imọlẹ Atọka 1000M | "ON" tumo si awọn oṣuwọn ti awọn ina ibudo ni 1000 Mbps, nigba ti "PA" tumo si awọn oṣuwọn jẹ 100 Mbps. |
Asopọmọra/ACT (FP) | "ON" tumo si Asopọmọra ti awọn opitika ikanni; "FLASH" tumo si gbigbe data ni ikanni; "PA" tumo si ti kii-Asopọmọra ti awọn opitika ikanni. |
Asopọmọra/ACT (TP) | "ON" tumo si Asopọmọra ti awọn ina Circuit; "FLASH" tumo si gbigbe data ninu awọn Circuit; "PA" tumo si ti kii-Asopọmọra ti awọn ina Circuit. |
Imọlẹ Atọka SD | "ON" tumo si input ti opitika ifihan agbara; "PA" tumo si ti kii ṣe titẹ sii. |
FDX/COL | "ON" tumo si ni kikun ile oloke meji ina ibudo; "PA" tumo si idaji-ile oloke meji ina ibudo. |
UTP | Ibudo alayipo ti kii ṣe idabobo |
Ohun elo
☯Fun intranet ti a pese sile fun imugboroosi lati 100M si 1000M.
☯Fun nẹtiwọọki data ifibọ fun multimedia gẹgẹbi aworan, ohun ati bẹbẹ lọ.
☯Fun gbigbe data kọmputa aaye-si-ojuami
☯Fun kọmputa data gbigbe nẹtiwọki ni kan jakejado ibiti o ti owo ohun elo
☯Fun nẹtiwọọki ogba igbohunsafefe, TV USB ati teepu data FTTB/FTTH ti oye
☯Ni apapo pẹlu switchboard tabi awọn miiran kọmputa nẹtiwọki sise fun: pq-Iru, star-Iru ati oruka-Iru nẹtiwọki ati awọn miiran kọmputa nẹtiwọki.

Irisi ọja
.png)
.png)
Deede Power Adapter
